Máy phát điện sử dụng động cơ Perkins hoạt động bền bỉ có dải công suất từ 200kVA – 2250kVA, bao gồm các đặc điểm tiêu chuẩn sau:
– Động cơ diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước hiệu Perkins (US / UK )
– Đầu phát điện không chổi than hiệu Leroy Somer (Pháp)
– Bảng điều khiển máy phát điện hiệu Deepsea (Anh)
| Model | Công Suất | Động Cơ
Perkins (US/ UK/ INDIA/ CHINA) |
|||
| Định mức | Tối Đa | ||||
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| TP200 | 225 | 180 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG2 |
| TP250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 1506A-E88TAG3 |
| TP300 | 300 | 240 | 330 | 364 | 1506A-E88TAG5 |
| TP350 | 350 | 280 | 400 | 320 | 2206A-E13TAG2 |
| TP400 | 400 | 320 | 440 | 360 | 2206A-E13TAG3 |
| TP450 | 450 | 360 | 500 | 400 | 2506A-E15TAG1 |
| TP500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506A-E15TAG2 |
| TP600 | 600 | 480 | 660 | 528 | 2806C-E18TAG1A |
| TP650 | 650 | 520 | 700 | 560 | 2806A-E18TAG2 |
| TP750 | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23TAG2A |
| TP800 | 800 | 640 | 880 | 720 | 4006-23TAG3A |
| TP900 | 900 | 720 | 1000 | 800 | 4008-30TAG1 |
| TP1000 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008-30TAG2 |
| TP1250 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A |
| TP1500 | 1500 | 1200 | 1600 | 1280 | 4012-46TAG2A |
| TP1700 | 1688 | 1350 | 1875 | 1500 | 4012-46TAG3A |
| TP1850 | 1850 | 1480 | 2000 | 1600 | 4016-TAG1A |
| TP2000 | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | 4016TAG2A |
| TP2250 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.